| BELL 212 | ||||||||||||||
| ENCENDIDO | DESPEGUE | PARTIDA | LLEGADA | ATERRIZA | APAGADO | TIPO | PESO CARGA | PESO PAX | PAX | COMENTARIOS | ||||
| LBC | ||||||||||||||
| PAICHE1 | 10:00:00 | 10:05:00 | 10:09:00 | carga | 900 | 0 | 0 | VIVERES | ||||||
| LBC | 10:12:00 | 10:14:00 | comb, carga y pax | 50 | 0 | 0 | SHINGURA | |||||||
| DORADO1 | 10:21:00 | 10:42:00 | carga y pax | 500 | 400 | 5 | 5 PAX DE CORPESA Y MATERIALES CORPESA | |||||||
| DORADO3 | 10:45:00 | 10:51:00 | pax | 0 | 160 | 2 | 2 PAX CORPESA | |||||||
| LBC | 11:00:00 | 11:25:00 | 11:30:00 | pax | 0 | 720 | 9 | 9 pax de daymy | ||||||
| KAMOV | ||||||||||||||
| ENCENDIDO | DESPEGUE | PARTIDA | LLEGADA | ATERRIZA | APAGADO | TIPO | PESO CARGA | PESO PAX | PAX | COMENTARIOS | ||||
| LBC | ||||||||||||||
| LBC | PIRAÑA1 | 07:00:00 | 07:05:00 | 07:20:00 | desplazamiento | 80 | 0 | 0 | MATERIAL DE IZAJE | |||||
| PIRAÑA1 | DORADO3 | 07:25:00 | 07:45:00 | carga | 3500 | 0 | 0 | MATERIALES DE CORPESA | ||||||
| DORADO3 | PIRAÑA1 | 07:52:00 | 08:10:00 | combustible | 4000 | 0 | 0 | TABLONES | ||||||
| PIRAÑA1 | DORADO3 | 08:19:00 | 08:39:00 | carga | 3500 | 0 | 0 | MATERIALES DE CORPESA | ||||||
| DORADO3 | LBC | 08:44:00 | 09:00:00 | 09:05:00 | desplazamiento | 80 | 0 | 0 | MATERIAL DE IZAJE | |||||
| 02:05:00 | ||||||||||||||
| 01:05:00 | ||||||||||||||
| 00:41:00 | tipos de vuelos | |||||||||||||
| 01:46:00 | desplazamientos | llevar material de izaje o vacío | ||||||||||||
| carga | transporte de carga | |||||||||||||
| carga y pax | ||||||||||||||
| solo pax | ||||||||||||||
| combustible | ||||||||||||||
| con checks | ||||||||||||||
| KAMOV | ||||||||||||||
| ENCENDIDO | DESPEGUE | PARTIDA | LLEGADA | ATERRIZA | APAGADO | PESO CARGA | PESO PAX | PAX | carga | pax | comb. | COMENTARIOS | ||
| LBC | ||||||||||||||
| LBC | PIRAÑA1 | 07:00:00 | 07:05:00 | 07:20:00 | 80 | 0 | 0 | NO | NO | NO | MATERIAL DE IZAJE | |||
| PIRAÑA1 | DORADO3 | 07:25:00 | 07:45:00 | 3500 | 0 | 0 | SI | NO | NO | MATERIALES DE CORPESA | ||||
| DORADO3 | PIRAÑA1 | 07:52:00 | 08:10:00 | 4000 | 0 | 0 | SI | NO | SI | TABLONES | ||||
| PIRAÑA1 | DORADO3 | 08:19:00 | 08:39:00 | 3500 | 0 | 0 | SI | NO | NO | MATERIALES DE CORPESA | ||||
| DORADO3 | LBC | 08:44:00 | 09:00:00 | 09:05:00 | 80 | 0 | 0 | NO | NO | NO | MATERIAL DE IZAJE | |||
| 02:05:00 | ||||||||||||||
| 01:05:00 | ||||||||||||||
| Vehículo | BELL 212 | |||||||||||||
| ENCENDIDO | DESPEGUE | PARTIDA | LLEGADA | ATERRIZA | APAGADO | PESO CARGA | PESO PAX | n° PAX | carga | pax | comb. | COMENTARIOS | ||
| LBC | ||||||||||||||
| PAICHE1 | 10:00:00 | 10:05:00 | 10:09:00 | 900 | 0 | 0 | SI | NO | NO | VIVERES | ||||
| LBC | 10:12:00 | 10:14:00 | 50 | 0 | 0 | SI | SI | SI | SHINGURA | |||||
| DORADO1 | 10:21:00 | 10:42:00 | 500 | 400 | 5 | SI | SI | NO | 5 PAX DE CORPESA Y MATERIALES CORPESA | |||||
| DORADO3 | 10:45:00 | 10:51:00 | 0 | 160 | 2 | NO | SI | NO | 2 PAX CORPESA | |||||
| LBC | 11:00:00 | 11:25:00 | 11:30:00 | 0 | 720 | 9 | NO | SI | NO | 9 pax de daymy | ||||
| Los 3 cheks ayudan a entender el motivo del aterrizaje | ||||||||||||||
| LABEL | ||||||||||||||
| COMBO | ||||||||||||||
| CHECKS | ||||||||||||||
| TEXT |